Моноблок;23.8'';HP;ProOne;440;G9;All-in-One;NT
Моноблок;23.8'';HP;ProOne;440;G9;All-in-One;NT
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость | 250кд/м? |
| Цветовой охват | 72% |
| Диагональ экрана (дюйм) | 23.8 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Покрытие экрана | Антибликовое покрытие |
| Количество потоков процессора | 20 |
| Производитель процессора | Intel |
| Линейка процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 13500T |
| Общее количество ядер | 14 |
| Максимальная частота процессора | 4.6ГГц |
| Частота процессора (базовая) | 1.6ГГц |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8ГБ |
| Количество слотов под память | 2 |
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics 770 |
| Модель дискретной видеокарты | Нет |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Тип графического ускорителя | Интегрированный |
| Тип SSD диска | M.2 PCIe |
| Объем твердотельных накопителей (SSD) | 256 ГБ |
| Основной цвет | Черный |
| Габариты | 539.3 x 379.4 x 225мм |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Вес | 7.77кг |
| Версия Bluetooth | Есть |
| Беспроводная связь WiFi | Есть |
| Порт Ethernet (RJ45) | 1 |
| Устройство чтения карт памяти | Нет |
| Display Port | Display Port |
| HDMI | HDMI |
| USB Type-A | 2 x USB 2.0 |
| 3 x USB 3.0 | |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Операционная система | Windows 11 Профессиональная |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |